Umweltschutz – mehr als nur ein Wort
Elektrogeräte
Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (kurz ElektroG) regelt seit 2005 das Inverkehrbringen, die Rücknahme sowie die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.
Doch warum sich nur mit dem Nötigsten zufrieden geben. Wir können viel mehr!
Neugeräte:
- Auf den Zweck abgestimmte Herstellung von Systemen
- Verwendung von aktuellen, energieeffizienten Komponenten
- Verwendung hochwertiger und robuster Komponenten für eine lange Lebensdauer (z.B. ASUS-Business-Mainboards)
- Hohe Lebens- und Verwendungsdauer von >8-10 Jahren
- Kontinuierlicher Vergleich von verfügbaren Komponenten und Bewertung anhand von Testergebnissen
- Kein Verkauf von minderwertigen Produkten (Wegwerfprodukte)
Altgeräte:
- Detaillierte Diagnose von Defekten und Problemen
- Reparatur durch Austausch defekter Bauteile
- Reparatur von defekten Bauteilen auf Komponenten-Level (falls möglich)
- Zielgerichtete Aufrüstung von Bestands-Systemen
- Verkauf von gebrauchten Systemen
- Spenden von ausgedienten aber funktionstüchtigen Systemen
- Ausbau brauchbarer Teile vor Entsorgung
- Trennung von Abfällen (Papier, Folie / Kunststoffe, Glas, Elektronik, Metalle, uvm)
- Fachgerechte Entsorgung in Kooperation mit lokalem Verwertungsdienstleister
Ökobilanz
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische Energie (*1)(*2) | 2570 kWh | 2606 kWh | 2693 kWh | 2513 kWh | 2156 kWh | 2078 kWh | 1775 kWh | 1793 kWh |
Elektrische Energie CO² (*1) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Otto-Kraftstoff Menge (*1)(*3) | 551 Liter | 787 Liter | 954 Liter | 860 Liter | 1103 Liter | 922 Liter | 848 Liter | 1108 Liter |
Otto-Kraftstoff Energie (*1) | 5345 kWh | 7634 kWh | 9254 kWh | 8342 kWh | 10699 kWh | 8943 kWh | 8226 kWh | 10748 kWh |
Otto-Kraftstoff CO² (*1) | 1284 kg | 1834 kg | 2223 kg | 2004 kg | 2570 kg | 2148 kg | 1976 kg | 2582 kg |
KFZ-Strecke (*1) | 8926 km | 12204 km | 15057 km | 13378 km | 17426 km | 14317 km | 13460 km | 17533 km |
KFZ-Durchschnittsverbrauch | 6,17 Liter/100km | 6,45 Liter/100km | 6,34 Liter/100km | 6,43 Liter/100km | 6,33 Liter/100km | 6,44 Liter/100km | 6,30 Liter/100km | 6,32 Liter/100km |
Fahrrad-Strecke (*1) | keine Daten | keine Daten | 850 km | 950 km | 1000 km | 950 km | 750 km | 700 km |
Wasser-Bedarf (*1) | 23 m³ | 23 m³ | 22 m³ | 23 m³ | 21 m³ | 21 m³ | 18 m³ | 17 m³ |
Legende:
*1 = inkl. Privatnutzung / Privatbedarf
*2 = aus 100% Wasserkraft (Vertraglich festgelegt)
*3 = aus Fossilen Energieträgern (5-10% Bioethanol)